지침에 따른 체크리스트 | 1차 평가 | 2차 평가 | 3차 평가 |
---|---|---|---|
1. 인식의 용이성 | |||
항목1. (적절한 대체텍스트 제공) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다 | |||
의미 있는 텍스트 아닌 콘텐츠에 그 의미나 용도를 동등하게 인식할 수 있는 적절한 대체 텍스트를 제공한 경우에 준수한 것으로 인정 | |||
1-1 텍스트 아닌 콘텐츠에 대한 대체텍스트를 제공하지 않은 경우 | |||
1-2 텍스트 아닌 콘텐츠에 대한 대체텍스트를 불충분 또는 적절하지 않게 제공한 경우 | |||
1-3 사용자가 등록한 텍스트 아닌 콘텐츠에 대해 관리자가 대체텍스트 등록을 유도하는 안내 또는 대체수단 입력 기능을 제공하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 2. (자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 원고 또는 수화를 제공해야 한다.이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다 | |||
영상, 음성 등 멀티미디어 콘텐츠를 동등하게 인식할 수 있는 자막, 원고 또는 수화를 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
2-1 멀티미디어 콘텐츠에 자막, 원고, 수화 중 하나 이상의 대체 수단을 제공하지 않은 경우 | |||
2-2 멀티미디어 콘텐츠에 대한 대체 수단의 내용을 불충분 또는 적절하지 않게 제공한 경우 | |||
2-3 사용자가 등록한 멀티미디어 콘텐츠에 대해 관리자가 대체수단 등록을 유도하는 안내 또는 대체수단 입력 기능을 제공하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 3. (색에 무관한 콘텐츠 인식) 콘텐츠는 색에 관계없이 인식될 수 있어야 한다. | |||
색을 배제하여도 인식할 수 있는 콘텐츠를 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
3-1 색상만으로 내용을 구분하거나 인식하도록 제공된 콘텐츠(그래프, 차트, 지도, 필수 입력항목 등)를 제공한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 4. (명확한 지시사항 제공) 지시사항은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 인식될 수 있어야 한다. | |||
지시사항 정보를 특정 감각에 의존하지 않고 다양한 감각을 통해 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
4-1 색, 크기, 모양, 방향 등 지시사항을 시각정보로만 제공한 경우 | |||
4-2 소리 등 지시사항을 청각정보로만 제공한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 5. (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5대 1 이상이어야 한다. | |||
내비게이션(메뉴) 및 본문 콘텐츠에서 텍스트의 명도 대비가 4.5:1 이상이거나, 18pt 또는 굵은 14pt 이상에서 3:1 이상인 경우 준수한 것으로 인정 | |||
5-1 일반 텍스트 또는 이미지 텍스트의 명도 대비가 3:1을 만족하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 6. (자동 재생 금지) 자동으로 소리가 재생되지 않아야 한다. | |||
배경음 사용하지 않았거나 3초 이내 또는 바로 정지 할 수 있는 배경음 콘텐츠를 사용한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
6-1 웹 페이지에서 자동적으로 재생되는 3초 이상의 배경음 콘텐츠를 제공하는 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 7. (콘텐츠 간의 구분) 이웃한 콘텐츠는 구분될 수 있어야 한다. (수정권장) | |||
이웃한 콘텐츠가 테두리, 구분선, 서로 다른 무늬 등을 이용하여 시각적으로 구분되도록 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
7-1 이웃한 콘텐츠를 아래 1가지 방법 이상으로 구분하지 않은 경우
|
|||
< 세부설명 >
|
지침에 따른 체크리스트 | 1차 평가 | 2차 평가 | 3차 평가 |
---|---|---|---|
2. 운용의 용이성 | |||
항목 8. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용 할 수 있어야 한다. | |||
모든 기능을 키보드로 접근 및 운용 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
8-1 마우스로 제어할 수 있는 요소를 키보드로 제어할 수 없는 경우 | |||
8-2 키보드로 접근 및 운용이 불가능한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 9. (초점 이동) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며 시각적으로 구별할 수 있어야 한다. | |||
운용 가능한 개체(링크, 버튼, 서식 등)들에 키보드로 접근 시 초점을 인지할 수 있고 논리적 순서로 이동되는 경우 준수한 것으로 인정 | |||
9-1 초점의 이동순서가 논리적이지 않으며 일관성이 없는 경우 | |||
9-2 초점 또는 키보드의 위치를 나타내는 요소가 시각적으로 표시되지 않은 경우 | |||
9-3 텍스트 등 운용할 수 없는 요소에 초점이 되는 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 10. (조작 가능) 사용자 입력 및 컨트롤은 조작 가능하도록 제공되어야 한다. (수정권장) | |||
웹 페이지에서 제공하는 모든 이웃한 컨트롤들은 개별적으로 선택하고 사용할 수 있도록 대각선 길이가 6.0mm 이상의 크기와 컨트롤의 안쪽 여백이 1픽셀 이상을 갖도록 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
10-1 컨트롤의 크기가 대각선으로 6.0mm 이상 제공하지 않은 경우 | |||
10-2 링크, 사용자 입력, 기타 컨트롤의 테두리 안쪽으로 1픽셀 이상의 여백을 제공하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 11. (응답시간 조절) 시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다. | |||
시간제한이 있는 콘텐츠의 응답시간을 조절할 수 있는 경우 준수한 것으로 인정 | |||
11-1 시간제한이 있는 콘텐츠를 제어할 수 있는 수단을 제공하지 않은 경우 | |||
11-2 제한 시간을 해제 또는 연장하는 방법에 충분한 시간을 제공하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 12. (정지 기능 제공) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다. | |||
자동으로 변경되는 콘텐츠를 제어할 수 있도록 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
12-1 시간에 따라 자동으로 변경되는 콘텐츠에 정지, 이전, 다음 기능이 없는 경우 | |||
12-2 시간에 따라 자동으로 변경되는 콘텐츠를 마우스와 키보드로 제어 불가능한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 13. (깜빡임과 번쩍임 사용 제한) 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다. | |||
초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않았거나, 회피할 수 있는 방법을 사전에 알리고 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
13-1 사전 경고 없이 초당 3~50회 깜빡이는 콘텐츠가 존재할 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 14. (반복 영역 건너뛰기) 콘텐츠의 반복되는 영역은 건너뛸 수 있어야 한다. | |||
반복되는 영역을 건너뛸 수 있는 링크를 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
14-1 건너뛰기 링크를 제공하지 않은 경우 | |||
14-2 건너뛰기 링크의 제공방법이 적절하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 15. (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다. | |||
페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에 적절한 제목을 제공 시 준수한 것으로 인정 | |||
15-1 페이지에 제목을 제공하지 않은 경우 | |||
15-2 페이지에 제목을 적절하게 제공하지 않은 경우 | |||
15-3 프레임 요소에 제목을 제공하지 않은 경우 | |||
15-4 프레임 요소에 제목을 적절하게 제공하지 않은 경우 | |||
15-5 콘텐츠 블록에 제목을 제공하지 않은 경우 | |||
15-6 콘텐츠 블록에 제목을 적절하게 제공하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 16. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다 | |||
링크 텍스트의 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
16-1 목적이나 용도를 알기 어려운 링크 텍스트를 제공한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
지침에 따른 체크리스트 | 1차 평가 | 2차 평가 | 3차 평가 |
---|---|---|---|
3. 이해의 용이성 | |||
항목 17. (기본 언어 표시) 주로 사용하는 언어를 명시해야 한다. | |||
기본 언어 표시 속성을 사용하여 언어를 명시한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
17-1 문서 타입에 맞는 기본언어를 명시하지 않은 경우 | |||
17-2 문서 타입에 맞는 기본언어를 적절하지 않게 명시한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 18. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점 변화 등)은 실행되지 않아야 한다. | |||
사용자가 의도하지 않은 기능이 실행되지 않도록 한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
18-1 사용자가 실행하지 않은 상황에서 예측하지 않은 새 창이 열리는 경우 | |||
18-2 웹 페이지 시작 시, 새 창 또는 화면을 가리는 레이어 팝업을 제공하는 경우 | |||
18-3 사용자가 의도하지 않은 초점 변화나 기능이 발생되어 맥락상 불편을 주는 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 19. (콘텐츠의 선형구조) 콘텐츠는 논리적인 순서로 제공해야 한다. | |||
콘텐츠의 순서가 논리적으로 선형화되어 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
19-1 콘텐츠의 순서가 논리적으로 제공되지 않아 계층 구조를 이해할 수 없는 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 20. (표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다. | |||
표를 이해할 수 있도록 정보를 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
20-1 표의 제목과 요약정보를 제공하지 않은 경우 | |||
20-2 표의 제목과 요약정보가 불충분하거나 적절하게 제공되지 않은 경우 | |||
20-3 제목 셀과 내용 셀을 구분하지 않거나 잘못 구분한 경우 | |||
20-4 다단, 병합 등 복잡한 표를 제공 시 headers, id 속성을 통해 제목 셀과 내용 셀을 연결하지 않은 경우 | |||
20-5 표의 정보를 이해하기 어려운 중첩 표(표 안의 표)를 넣어 정보를 제공한 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 21. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다. | |||
입력 서식에 대응하는 레이블을 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
21-1 각 입력 서식에 1:1로 대응하는 레이블을 제공하지 않은 경우 | |||
21-2 각 입력 서식에 1:1로 대응하는 레이블을 적절하게 제공하지 않은 경우 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 22. (오류 정정) 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다. | |||
입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
22-1 입력 오류 발생 시, 오류 원인 및 내용을 알려주지 않거나 적절하지 않은 경우 | |||
22-2 입력 오류 발생 시, 정정할 수 있는 수단을 제공하지 않거나 적절하지 않은 경우 | |||
22-3 오류 정보 확인 시, 해당 입력 서식으로 초점이 이동하지 않는 경우 | |||
22-4 입력 오류 발생 시 입력 내용이 모두 사라지는 경우 | |||
< 세부설명 >
|
지침에 따른 체크리스트 | 1차 평가 | 2차 평가 | 3차 평가 |
---|---|---|---|
4. 견고성 | |||
항목 23. (마크업 오류 방지) 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다. | |||
마크업 언어 요소의 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류 없이 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
23-1 태그의 열고 닫음 오류 | |||
23-2 태그의 중첩 오류 | |||
23-3 중복 선언된 속성 오류 | |||
< 세부설명 >
|
|||
항목 24. (웹 애플리케이션 접근성 준수) 콘텐츠에 포함된 웹 애플리케이션은 접근성이 있어야 한다. | |||
웹 애플리케이션의 자체 접근성을 준수하였거나 대체 콘텐츠를 제공한 경우 준수한 것으로 인정 | |||
24-1 웹 애플리케이션이 자체적인 접근성이 없으며 사용자가 선택할 수 있는 대체 콘텐츠가 존재하지 않거나 적절하지 않게 제공한 경우 | |||
< 세부설명 >
|